


| Condizioni Meteo | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 11:25 GIORNO: 30 Dicembre 2025 prossimo aggiornamento ore: 11:30 | |||
| Tempo presente | Dry | Temperatura attuale | 0.9°C (33.6°F), temperatura apparente -0.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -100.0°C alle ore: 11:38 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 100.0°C alle ore: 18:57 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Temperatura vento | 0.9°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 11:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 11:42 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 12:36 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 2.8 mm (0.11 in.) | Pioggia Questo anno | 23.4 mm (0.92 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 0.0°C (Wet Bulb :0.6°C ) |
| Umidita | 4 %, Humidex -1.3°C | Pressione S.L.M. | 1019 mb |
| Variazione pressione | 0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0 mb |
| Current Interna temp. 19.4°C | |||
| Current Interna hum 77% | |||














Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.